Эпопея с переходным периодом и хаосом в телекоммуникационной сфере Крыма похоже подходит к концу. О том, как позвонить в Крым и наоборот — можете почитать здесь.
В Республике Крым с февраля 2015 года наконец заработали новые телефонные коды для фиксированной (стационарной) связи.
| Населенный пункт | Старый код | Новый код (с 2014 года) |
| Алупка | 065 4 | 365 4 |
| Алушта | 065 60 | 365 60 |
| Армянск | 065 65 | 365 65 |
| Белогорск | 065 59 | 365 59 |
| Джанкой | 065 64 | 365 64 |
| Евпатория | 065 69 | 365 69 |
| Керчь | 065 61 | 365 61 |
| Коктебель | 065 62 | 365 62 |
| Красноперекопск | 065 65 | 365 65 |
| Саки | 065 63 | 365 63 |
| Старый Крым | 065 55 | 365 55 |
| Симферополь | 065 2 | 365 2 |
| Севастополь | 069 2 | 869 2 |
| Судак | 065 66 | 365 66 |
| Феодосия | 065 62 | 365 62 |
| Форос | 065 4 | 365 4 |
| Щелкино | 065 57 | 365 57 |
| Ялта | 065 4 | 365 4 |
Пример старого стационарного номера телефона в городе Симферополе: +38 0652 123 456. С новым кодом он теперь выглядит так: +7 3652 123 456.
Понадобится еще несколько месяцев, на техническое внедрение во всех населенных пунктах этих кодов, но крупные города республики уже перешли на новые коды.
|
4 марта 2015 года
|
|

52396 |
0 |

234599 |
-4 |
5 |
35547 |
0 |